Thomson réussit un birdie au 72e trou pour remporter le NYS Men’s Am Championship

Avec un birdie au 72e trou, Will Thomson a remporté le 96e championnat amateur masculin de l'État de New York par un coup à l'Irondequoit Country Club.





Ressources médiatiques du championnat : résultats finaux / galeries de photos / résultats antérieurs



Thomson a tiré un record de 67 au quatrième et dernier tour jeudi après-midi et a terminé à 7 sous 281.

Chris Blyth du Mendon Golf Club a terminé deuxième, qui a réussi un 69 dans l'après-midi et a terminé à 282.



Daniel Griffiths de Binghamton Country Club a terminé à la troisième place avec 286. Il a enchaîné trois 72 consécutifs à normale paire pour commencer, et a terminé avec un 70 de moins de 2.

quand le procès zantac sera-t-il réglé

Jack Casler du Garden City Country Club a obtenu un total de 290 en quatre rondes et est arrivé quatrième.

À égalité au cinquième rang, le champion amateur junior de la NYS 2015, Ben Reichert du River Oaks Golf Club, le co-leader du premier tour Jay Card du Gardniers Bay Country Club et Connor Daly du Siwanoy Country Club, à 291.



Le champion en titre, Adam Condello de Locust Hill, était le seul joueur sur le terrain sous la normale au cours des trois premiers tours, mais a terminé avec un 81 inattendu pour terminer huitième à 292.

Thomson, 17 ans, a remonté le 18e fairway en sachant qu'il avait besoin d'un birdie pour gagner. À 204 mètres, il a écrasé un fer 7 en montée et a placé son tir à douze pieds du drapeau, laissant un deux putts faciles pour le vénérable titre.

J'étais proche l'année dernière, j'ai eu une bataille avec Adam (Condello) en fin de compte. C'est vraiment bien d'être près de chez soi et de sortir sur ce parcours de golf, de très bien jouer sur mes dix-huit derniers, surtout mes neuf derniers, a déclaré Thomson à propos de sa victoire locale à Rochester. C'est ma première victoire depuis un moment et c'est vraiment bien de voir tout ce travail acharné porter ses fruits.

.jpg

RÉSULTATS FINAUX:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert Est Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Centre Darien 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

New York Thruway aires de repos

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaque 76-74-76-77-303 (+15)

32 Parc du verger Tanner Horn 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans Nord Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Recommandé